Évènements en mars 2020

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
24 février 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

25 février 2020 26 février 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

27 février 2020 28 février 2020 29 février 2020(1 event)

14 h 30 min: Danse de Salon 1

1 mars 2020
2 mars 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

3 mars 2020 4 mars 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

5 mars 2020 6 mars 2020 7 mars 2020(1 event)

14 h 30 min: Danse de Salon 1

8 mars 2020
9 mars 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

10 mars 2020 11 mars 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

12 mars 2020 13 mars 2020 14 mars 2020 15 mars 2020
16 mars 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

17 mars 2020 18 mars 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

19 mars 2020 20 mars 2020 21 mars 2020 22 mars 2020
23 mars 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

24 mars 2020 25 mars 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

26 mars 2020 27 mars 2020 28 mars 2020(1 event)

14 h 30 min: Danse de Salon 1

29 mars 2020
30 mars 2020(2 events)

20 h 30 min: Salsa 1

21 h 30 min: Salsa 2

31 mars 2020 1 avril 2020(3 events)

19 h 30 min: Rock 1

20 h 30 min: Rock 2

21 h 30 min: West-Coast Swing 1

2 avril 2020 3 avril 2020 4 avril 2020(1 event)

14 h 30 min: Danse de Salon 1

5 avril 2020

Revenir au calendrier